
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, Abgasmessung, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform, REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
Temperaturbereich:-60°C bis 600°C kurzzeitig bis 700°C
Liefervarianten: weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
Konstruktion:CP-Konstruktion, 1. Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX), 2. zweilagige Wandung; Wandung: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe
Innen- durchmesser (mm) | Außen- durchmesser (mm) | Unterdruck (bar) | Überdruck (bar) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 89 | - | - | - | - |
80 | 94 | - | - | - | - |
89 | 104 | - | - | - | - |
100 | 114 | - | - | - | - |
110 | 124 | - | - | - | - |
114 | 129 | - | - | - | - |
120 | 134 | - | - | - | - |
125 | 139 | - | - | - | - |
130 | 144 | - | - | - | - |
140 | 154 | - | - | - | - |
150 | 164 | - | - | - | - |
160 | 174 | - | - | - | - |
165 | 179 | - | - | - | - |
170 | 184 | - | - | - | - |
175 | 189 | - | - | - | - |
178 | 194 | - | - | - | - |
200 | 214 | - | - | - | - |
215 | 229 | - | - | - | - |
225 | 239 | - | - | - | - |
228 | 242 | - | - | - | - |
250 | 264 | - | - | - | - |
254 | 268 | - | - | - | - |
275 | 289 | - | - | - | - |
280 | 294 | - | - | - | - |
300 | 314 | - | - | - | - |
305 | 319 | - | - | - | - |
315 | 329 | - | - | - | - |
325 | 339 | - | - | - | - |
330 | 344 | - | - | - | - |
350 | 364 | - | - | - | - |
356 | 370 | - | - | - | - |
375 | 389 | - | - | - | - |
400 | 414 | - | - | - | - |
405 | 420 | - | - | - | - |
450 | 464 | - | - | - | - |
457 | 471 | - | - | - | - |
500 | 514 | - | - | - | - |
508 | 522 | - | - | - | - |
600 | 614 | - | - | - | - |
610 | 624 | - | - | - | - |
700 | 714 | - | - | - | - |
712 | 726 | - | - | - | - |
750 | 764 | - | - | - | - |
800 | 814 | - | - | - | - |
813 | 829 | - | - | - | - |
900 | 914 | - | - | - | - |
915 | 929 | - | - | - | - |
1.000 | 1.014 | - | - | - | - |
1.016 | 1.030 | - | - | - | - |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Lieferzeit 4-5 Werktage
Überdruck in bar | - |
Unterdruck in bar | 0,290 |
Biegeradius in mm | 43,00 |
Titel | Art.-Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | kg/mtr | Verpackungs-Einheit | € pro MTR inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYFORM 3 X 5 MM | 5.000.000.01280 | 3 | 1 | 5 | 0.016 | 100 MTR | 0,30 € |