Anwendungen: Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, explosionsgefährdeter Bereich, Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴Ω (gemäß NFPA 652 <10⁶Ω), gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform, REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
Temperaturbereich:-20°C bis 210°C
Liefervarianten: weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
Konstruktion:CP-Konstruktion, VITON® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont. 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: VITON® beschichtetes Polyestergewebe
Innen- durchmesser (mm) | Außen- durchmesser (mm) | Unterdruck (bar) | Überdruck (bar) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
38 | 50 | - | - | - | - |
40 | 52 | - | - | - | - |
50 | 62 | - | - | - | - |
55 | 67 | - | - | - | - |
60 | 72 | - | - | - | - |
63 | 77 | - | - | - | - |
70 | 82 | - | - | - | - |
75 | 87 | - | - | - | - |
80 | 92 | - | - | - | - |
89 | 102 | - | - | - | - |
100 | 112 | - | - | - | - |
110 | 122 | - | - | - | - |
114 | 127 | - | - | - | - |
120 | 132 | - | - | - | - |
125 | 137 | - | - | - | - |
130 | 142 | - | - | - | - |
140 | 152 | - | - | - | - |
150 | 162 | - | - | - | - |
160 | 172 | - | - | - | - |
165 | 177 | - | - | - | - |
170 | 182 | - | - | - | - |
175 | 187 | - | - | - | - |
178 | 192 | - | - | - | - |
200 | 212 | - | - | - | - |
215 | 227 | - | - | - | - |
225 | 237 | - | - | - | - |
228 | 240 | - | - | - | - |
250 | 262 | - | - | - | - |
254 | 266 | - | - | - | - |
275 | 287 | - | - | - | - |
280 | 292 | - | - | - | - |
300 | 312 | - | - | - | - |
305 | 317 | - | - | - | - |
315 | 327 | - | - | - | - |
325 | 337 | - | - | - | - |
330 | 342 | - | - | - | - |
350 | 362 | - | - | - | - |
356 | 368 | - | - | - | - |
375 | 387 | - | - | - | - |
400 | 412 | - | - | - | - |
405 | 418 | - | - | - | - |
450 | 462 | - | - | - | - |
457 | 469 | - | - | - | - |
500 | 512 | - | - | - | - |
508 | 520 | - | - | - | - |
600 | 612 | - | - | - | - |
610 | 622 | - | - | - | - |
700 | 712 | - | - | - | - |
712 | 724 | - | - | - | - |
750 | 762 | - | - | - | - |
800 | 812 | - | - | - | - |
813 | 827 | - | - | - | - |
900 | 912 | - | - | - | - |
915 | 927 | - | - | - | - |
1.000 | 1.012 | - | - | - | - |
1.016 | 1.028 | - | - | - | - |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Lieferzeit 4-5 Werktage
Überdruck in bar | 0,785 |
Unterdruck in bar | 0,450 |
Biegeradius in mm | 21,00 |
Titel | Art.-Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | kg/mtr | Verpackungs-Einheit | € pro MTR inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYFORM 3 X 5 MM | 5.000.000.01280 | 3 | 1 | 5 | 0.016 | 100 MTR | 0,30 € |