Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich
gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform, REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
Temperaturbereich:-10°C bis 80°C, kurzzeitig bis 110°C
Liefervarianten: weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar, schwarz (Standard), Edelstahl (INOX) Klemmprofil, doppellagig
Konstruktion:CP-Konstruktion, 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. gewebeverstärktes Band; Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
| Innen- durchmesser (mm) | Außen- durchmesser (mm) | Unterdruck (bar) | Überdruck (bar) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 62 | - | - | - | - |
| 55 | 67 | - | - | - | - |
| 60 | 72 | - | - | - | - |
| 63 | 77 | - | - | - | - |
| 70 | 82 | - | - | - | - |
| 75 | 87 | - | - | - | - |
| 80 | 92 | - | - | - | - |
| 89 | 102 | - | - | - | - |
| 100 | 112 | - | - | - | - |
| 110 | 122 | - | - | - | - |
| 114 | 127 | - | - | - | - |
| 120 | 132 | - | - | - | - |
| 125 | 137 | - | - | - | - |
| 130 | 142 | - | - | - | - |
| 140 | 152 | - | - | - | - |
| 150 | 162 | - | - | - | - |
| 160 | 172 | - | - | - | - |
| 165 | 177 | - | - | - | - |
| 170 | 182 | - | - | - | - |
| 175 | 187 | - | - | - | - |
| 178 | 192 | - | - | - | - |
| 200 | 212 | - | - | - | - |
| 215 | 227 | - | - | - | - |
| 225 | 237 | - | - | - | - |
| 228 | 240 | - | - | - | - |
| 250 | 262 | - | - | - | - |
| 254 | 266 | - | - | - | - |
| 275 | 287 | - | - | - | - |
| 280 | 292 | - | - | - | - |
| 300 | 312 | - | - | - | - |
| 305 | 317 | - | - | - | - |
| 315 | 327 | - | - | - | - |
| 325 | 337 | - | - | - | - |
| 330 | 342 | - | - | - | - |
| 350 | 362 | - | - | - | - |
| 356 | 368 | - | - | - | - |
| 375 | 387 | - | - | - | - |
| 400 | 412 | - | - | - | - |
| 405 | 418 | - | - | - | - |
| 450 | 462 | - | - | - | - |
| 457 | 469 | - | - | - | - |
| 500 | 512 | - | - | - | - |
| 508 | 520 | - | - | - | - |
| 600 | 612 | - | - | - | - |
| 610 | 622 | - | - | - | - |
| 700 | 712 | - | - | - | - |
| 712 | 724 | - | - | - | - |
| 750 | 762 | - | - | - | - |
| 800 | 812 | - | - | - | - |
| 813 | 827 | - | - | - | - |
| 900 | 912 | - | - | - | - |
| 915 | 927 | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.012 | - | - | - | - |
| 1.016 | 1.028 | - | - | - | - |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten *
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
| Überdruck in bar | 0,820 |
| Unterdruck in bar | 0,320 |
| Biegeradius in mm | 18,00 |
| Titel | Art.-Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | kg/mtr | Verpackungs-Einheit | € pro MTR inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYFORM 3 X 5 MM | 5.000.000.01280 | 3 | 1 | 5 | 0.016 | 100 MTR | 0,30 € |


